聯(lián)系方式
					- 
									   
 - 
										郵箱:info@ntfirst.com
 
聯(lián)系方式
							   
								   周一至周五 8:00 - 20:00
					
手機站二維碼
						

主要技術參數(shù):
型號  | 總?cè)莘e( L )  | 工作容積( L )  | 捏合電機功率( KW )  | 出料方式  | 加熱方式  | 
NHZ - 50  | 50  | 30  | 4 ~5.5  | 翻缸  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 100  | 100  | 60  | 5.5 ~7.5  | 翻缸  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 200  | 200  | 120  | 7.5 ~11  | 翻缸  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 300  | 300  | 180  | 11 ~15  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 500  | 500  | 300  | 15 ~30  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 1000  | 1000  | 600  | 37 ~55  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 1500  | 1500  | 900  | 55  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 2000  | 2000  | 1200  | 75 ~90  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 3000  | 3000  | 1800  | 90 ~110  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
NHZ - 4000  | 4000  | 2400  | 132 ~160  | 翻缸或下出料  | 電加熱或蒸汽  | 
南通機械制造有限公司主要研發(fā)生產(chǎn),,,等行業(yè)設備。公司倡導并遵循質(zhì)量保證、用戶至上、誠實守信的經(jīng)營理念,福斯特(first) ---- 誠信創(chuàng)未來。誠信服務熱線:13906275512